|
FAKULTET
|
KVOTA
|
ŠKOLARINA
u evrima |
| UNIVERZITET ''BRAĆA KARIĆ'' | ||
| Fakultet za menadžment ''Braća Karić'' | 250 | 1.500-4.000 |
| Fakultet za trgovinu i bankarstvo ''Janićije i Danica Karić'' | 400 | 1.200-3.000 |
| Fakultet za preduzetni menadžment | 250 | 1.200-2.000 |
| Akademija umetnosti ''Braća Karić'' | 136 | 3.500 |
| Fakultet za menadžment u sportu | 130 | 1.200-2.000 |
| Fakultet za strane jezike | 100 | 3.000 |
| EVROPSKI UNIVERZITET | ||
| Fakultet za internacionalkni menadžment | 50 | 1.200 |
| Fakultet za evropski biznis i marketing | 50 | |
| Institut za američki biznis | – | |
| ''MEGATREND'' UNIVERZITET PRIMENJENIH NAUKA | ||
| Fakultet za menadžment – Zaječar | 400 | – |
| Fakultet za poslovne studije | 500 | 1.180 |
| Geoekonomski fakultet | 300 | 1.180 |
| Fakultet za kulturu i medije | 500 | 1.180 |
| Fakultet za državnu upravu i administraciju | 200 | 1.180 |
| Fakultet za menadžment – Valjevo | 250 | 750 |
| Fakultet za poslovne studije – Vršac | 200 | 750 |
| Fakultet za biofarming Sombor | 100 | 750 |
| Fakultet za umetnost i dizajn | 150 | 2.500 |
| UNIVERZITET U NOVOM PAZARU | ||
| Pravni fakultet | – | 1.000M(900Ž) |
| Humanistički fakultet | – | 1.000M(900Ž) |
| Fakultet za informatiku i informacione tehnologije | – | 1.000M(900Ž) |
| Fakultet za poslovnu ekonomiju i menadžment | – | 1.000M(900Ž) |
| UNIVERZITET ''SINGIDUNUM'' | ||
| Osnovne akademske studije Univerziteta Singidunum | 700 | 1.500 |
| Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje | 120 | 1.500 |
| Fakultet za poslovnu informatiku | 100 | 1.500 |
| Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment | 300 | 1.500 |
| Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju | 150 | 2.900 |
| Fakultet za medije i komunikacije | 180 | 1.990 |
| Fakultet za primenjenu ekologiju | 150 | 1.500 |
| Fakultet za evropsko pravno-političke studije | 200 | 1.380 |
|
Poslovni fakultet u Valjevu |
180 | 1.000 |
| Poslovni fakultet u Subotici | 210 | 1.200 |
| UNIVERZITET UNION | ||
|
Fakultet za industrijski menadžment |
120 | 68.000din |
| Fakultet za graditeljski menadžment | 560 | 2.000-3.000 |
| Fakultet za dizajn | 75 | 2.700 |
| Fakultet za preduzetnički biznis | 200 | 1.200 |
| Računarski fakultet | 150 | 2.700 |
| Beogradska bankarska akdemija, fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije | 100 | 3.000 |
| Pravni fakultet | 250 | 1.500 |
| Fakultet za menadžment nekretnina | 150 | 2.500 |
| FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA | ||
| Informacione tehnologije | 50 | 3.000 |
| Informacione tehnologije – nastava preko Interneta | 100 | 1.500 |
| Menadžment IT sistema | 50 | 1.750 |
| Menadžment IT sistema – nastava preko Interneta | 100 | 1.500 |
| Marketing | 50 | 1.750 |
| Marketing – nastava putem interneta | 100 | 1.500 |
| Operacioni menadžment | 50 | 1.750 |
| Operacioni menadžment – nastava preko interneta | 100 | 1.500 |
| Grafički dizajn | 30 | 2.900 |
| Grafički dizajn – nastava preko interneta | 50 | 1.900 |









