Home [ mjuzik ] Depeche Mode najpopularniji strani bend u Srbiji

Depeche Mode najpopularniji strani bend u Srbiji

113
0

 Prema rezultatima ankete koju je Kontra magazin sproveo drugi put za redom Depeche Mode je sastav koji bi domaća publika najradije videla na Exit festivalu 2008. godine. U anketi je ove godine glasalo 1834 posetioca sajta www.kontra.org.yu a bio je ponuđen izbor od ukupno 113 izvođača.

Posetioci su mogli da glasaju za najmanje jednog izvođača ili da izaberu veći broj izvođača sa ponuđene liste u anketi koja je trajala od 14. novembra do 6. decembra. Na pitanje ‘Na EXIT-u 08 voleo bih da vidim’ najviše posetilaca, njih 511, odnosno 3,1%, je glasalo za sastav Depeche Mode. Na drugom mestu se nalazi sastav Radiohead, na trećem mestu sastav Led Zeppelin na četvrtom mestu sastava The Cure dok je na petom mestu sastav Coldplay. Sastav Red Hot Chili Peppers, koji je prošle godine bio na prvom mestu liste, ove godine je tek na 39. mestu. Pri vrhu liste nalaze se i izvođači poput AC/DC, Iron Maiden, Rammstein, Metallica, Rage Against The Machine, Nightwish, System of a Down, Foo Fighters, Manu Chao, U2, Nick Cave, The Killers, Pearl Jam i Placebo. Grafički prikaz ankete možete pogledati na adresi http://www.kontra.org.yu/m-cms/index2.php?option=com_exitpoll&task=results&id=13.
Prema anketi koju smo sproveli prošle godine, Red Hot Chili Peppers su bili najpopularniji strani bend u Srbiji. U anketi koja je trajala mesec dana, od 24. decembra 2006. do 24. januara 2007. godine učestvovalo je 828 posetilaca magazina. Na spisku se našlo 36 izvođača a posetioci su mogli da glasaju za najmanje jedan bend.  Na pitanje ‘Na EXIT-u bih voleo da vidim’ najviše posetioca je glasalo za Red Hot Chili Peppers koji su na prvom mestu sa 305 glasova, odnosno 8.8 %. Slede Depeche Mode na drugom, The Cure na trećem,  Radiohead na četvrtom i Coldplay na petom mestu.

 

‘Na EXIT-u 08 voleo bih da vidim’:

1. Depeche Mode – 511 glasova – 3.1 %
2. Radiohead 355 2.2%
3. Led Zeppelin 320 2%
4. Cure 315 1.9%
5. Coldplay 305 1.9%
6. AC/DC 298 1.8%
7. Iron Maiden 292 1.8%
8. Rammstein 277 1.7%
9. Metallica 276 1.7%
10: Rage Against The Machine 276 1.7%
11. Nightwish 275 1.7%
12. System of a Down 269 1.6%
13. Foo Fighters 259 1.6%
14. Manu Chao 258 1.6%
15. U2 246 1.5%
16. Nick Cave 246 1.5%
17. The Killers 244 1.5%
18. Pearl Jam 242 1.5%
19. Guns 'n Roses 241 1.5%
20. Bon Jovi 232 1.4%
21. Placebo 230 1.4%
22. Muse 230 1.4%
23. REM 227 1.4%
24. David Bowie 214 1.3%
25. Queen + Paul Rodgers 213 1.3%
26. Lenny Kravitz 209 1.3%
27. Green Day 205 1.3%
28. Jamiroquai 193 1.2%
29. Amy Winehouse 188 1.2%
30. Portishead 186 1.1%
31. Arctic Monkeys 186 1.1%
32. Madonna 186 1.1%
33. Mika 184 1.1%
34. Robbie Williams 182 1.1%
35. Velvet Revolver 181 1.1%
36. Duran Duran 179 1.1%
37. Linkin Park 179 1.1%
38. Ozzy Osbourne 175 1.1%
39. Red Hot Chili Peppers 175 1.1%
40. Kaiser Chiefs 167 1%
41. Queens of the Stone Age 161 1%
42. Sex Pistols 159 1%
43. Marilyn Manson 157 1%
44. Air 155 1%
45. PJ Harvey 152 0.9%
46. Eagles 151 0.9%
47. Oasis 148 0.9%
48. Korn 147 0.9%
49. Blur 146 0.9%
50. Daft Punk 146 0.9%
51. Sonic Youth 144 0.9%
52. Nine Inch Nails 136 0.8%
53. Moby 134 0.8%
54. Bjork 134 0.8%
55. Nelly Furtado 132 0.8%
56. Klaxons 132 0.8%
57. Prince 128 0.8%
58. Annie Lennox 127 0.8%
59. Interpol 122 0.7%
60. The Hives 117 0.7%
61. Santana 115 0.7%
62. Maroon 5 108 0.7%
63. Madness 106 0.6%
64. Travis 104 0.6%
65. Arcade Fire 103 0.6%
66. Van Morrison 101 0.6%
67. Incubus 99 0.6%
68. Gnarls Barkley 97 0.6%
69. Faithless 95 0.6%
70. Manic Street Preachers 94 0.6%
71. Justin Timberlake 94 0.6%
72. Kraftwerk 94 0.6%
73. Chris Cornell 92 0.6%
74. Simple Minds 91 0.6%
75. Kylie 88 0.5%
76. Scissor Sisters 82 0.5%
77. LCD Soundsystem 82 0.5%
78. Beyonce 79 0.5%
79. James Blunt 79 0.5%
80. Yeah yeah yeahs 79 0.5%
81. Timbaland 78 0.5%
82. Mars Volta 78 0.5%
82. Snow Patrol 77 0.5%
84. Shakira 77 0.5%
85. Gentleman 75 0.5%
86. Eminem 74 0.5%
87. Verve 73 0.4%
88. Razorlight 70 0.4%
89. Belle and Sebastian 70 0.4%
90.Macy Gray 70 0.4%
91. Avril Lavigne 68 0.4%
92. Dolores O'Riordan [The Cranberries] 67 0.4%
93. Editors 66 0.4%
94. Fall Out Boy 66 0.4%
95. Dido 65 0.4%
96. Kings Of Leon 64 0.4%
97. Lily Allen 63 0.4%
98. Kanye West 60 0.4%
99. Kelis 59 0.4%
100. The B-52's 56 0.3%
101. Dinosaur Jr. 56 0.3%
102. 50 Cent 55 0.3%
103. Electric Six 55 0.3%
104. Babyshmbles 55 0.3%
105. Jay-Z 53 0.3%
106. Courtney Love 47 0.3%
107. Supergrass 44 0.3%
108. Fergie 44 0.3%
109. Hard-Fi 44 0.3%
110. Stereophonics 43 0.3%
111. Mary J Blige 42 0.3%
112. Britney Spears 35 0.2%
113. Amerie 30 0.2%

Izvor: Kontra Magazin